Sistemas Solares amarrado à rede, também conhecido como On-grid, Grade-conectado, ou Sistemas Fotovoltaicos amarrados Grade-inter, gerar eletricidade para sua casa ou empresa e via o excesso de energia para a rede de energia elétrica.
Grade sistema Solar amarrado não barulhento, baixa emissão de poluentes, baixo consumo de energia, a construção amigável, de fácil manutenção e longa vida útil.
Grade amarrado sistema Solar, incluindo inversor, painéis fotovoltaicos e sistema de montagem de painel solar.
1. Grade sistema solar amarrado (Micro Inversor)
Modelo | Painel solar | Inversor | Montagem Solar | Opcional |
CNCQM250W | 1 * Poly 240w | 1 * MAC250 | Telhado / groud | 1 * Egate |
CNCQM1KW | 4 * Poly 240w | 4 * MAC250 | Telhado / groud | 1 * Egate |
CNCQM2KW | 8 * Poly 240w | 8 * MAC250 | Telhado / groud / rastreador | 1 * Egate |
CNCQM4KW | 16 * Poly 240w | 16 * MAC250 | Telhado / groud / rastreador | 1 * Egate |
CNCQM8KW | 32 * Poly 240w | 32 * MAC250 | Telhado / groud / rastreador | 2 * Egate |
CNCQM12KW | 48 * Poly 240w | 48 * MAC250 | Telhado / groud / rastreador | 3 * Egate |
CNCQM16KW | 64 * Poly 240w | 64 * MAC250 | Telhado / groud / rastreador | 4 * Egate |
2. Grade sistema solar amarrado (Inversor de série)
Modelo | Painel solar | Inversor | Montagem Solar | Opcional |
CNCQ1.1KW | 6 * Mono 190w | SolarRiver 1100TL | Telhado / groud / rastreador | Caixa de distribuição DC / AC |
CNCQ1.6KW | 8 * Mono 190w | SolarRiver 1600TL | Telhado / groud / rastreador | Caixa de distribuição DC / AC |
CNCQ2.3KW | 9 * Poly 240w | SolarRiver 2300TL | Telhado / groud / rastreador | Caixa de distribuição DC / AC |
CNCQ3.0KW | 12 * Poly 240w | SolarRiver 3000TL | Telhado / groud / rastreador | Caixa de distribuição DC / AC |
CNCQ3.3KW | 14 * Poly 240w | SolarRiver 3300TL | Telhado / groud / rastreador | Caixa de distribuição DC / AC |
CNCQ4.4KW | 18 * Poly 240w | SolarRiver 4400TL | Telhado / groud / rastreador | Caixa de distribuição DC / AC |
CNCQ5.2KW | 20 * Poly 240w | SolarRiver 5200TL | Telhado / groud / rastreador | Caixa de distribuição DC / AC |
CNCQ10KW | 40 * Poly 240w | SolarLake 10000TL | Telhado / groud / rastreador | PV matriz combinador |
CNCQ12KW | 48 * Poly 240w | SolarLake 12000TL | Telhado / groud / rastreador | PV matriz combinador |
CNCQ15KW | 60 * Poly 240w | SolarLake 15000TL | Telhado / groud / rastreador | PV matriz combinador |
CNCQ17KW | 72 * Poly 240w | SolarLake 17000TL | Telhado / groud / rastreador | PV matriz combinador |
CNCQ3.0KWUS | 13 * Mono 250w | SolarRiver 3000TL-EUA | Telhado / groud / rastreador | PV matriz combinador |
CNCQ4.0KWUS | 18 * Mono 250w | SolarRiver 4000TL-EUA | Telhado / groud / rastreador | PV matriz combinador |
CNCQ5.0KWUS | 22 * Mono 250w | SolarRiver 5000TL-EUA | Telhado / groud / rastreador | PV matriz combinador |
CNCQ6.0KWUS | 26 * Mono 250w | SolarRiver 6000TL-EUA | Telhado / groud / rastreador | PV matriz combinador |
CNCQ7.0KWUS | 33 * Mono 250w | SolarRiver 7000TL-EUA | Telhado / groud / rastreador | PV matriz combinador |
CNCQ8.0KWUS | 36 * Mono 250w | SolarRiver 8000TL-EUA | Telhado / groud / rastreador | PV matriz combinador |
CNCQ9.0KWUS | 39 * Mono 250w | SolarRiver 9000TL-EUA | Telhado / groud / rastreador | PV matriz combinador |
CNCQ10KWUS | 44 * Mono 250w | SolarRiver 10000TL-EUA | Telhado / groud / rastreador | PV matriz combinador |
JVT'Solar