Conector macho fêmea 1pares x 25FT 12AWG MC4 conectar ramo
vermelho preto 25FT estender 4mm2 cabo TUV aprovado
JVT'Solar
Modelo | Tracer1215BN | Tracer2215BN | Tracer3215BN | Tracer4215BN |
Tensão nominal do Sistema | 12/24 V Trabalho auto | |||
Classificado bateria Atual | 10A | 20A | 30A | 40A |
Corrente nominal de carga | 10A | 20A | 20A | 20A |
Max. PV Tensão de circuito Aberto | 150 V | |||
Max. Tensão da bateria | 32 V | |||
Max. PV Potência de entrada | 130 W (12 V) | 260 W (12 V) | 390 W (12 V) | 520 W (12 V) |
260 W (24 V) | 520 W (24 V) | 780 W (24 V) | 1040 W (24 V) | |
Equalize Tensão de Carregamento | Gel: 14,2 V, Selado: 14,6 V, inundada: 14,8 V, Usuario: 9 ~ 17 V | |||
Impulso Tensão de Carregamento | Gel: 14,2 V, Selado: 14,6 V, inundada: 14,8 V, Usuario: 9 ~ 17 V | |||
Float Tensão de carga | Gel / Selado / inundada: 13,8 V, Usuário: 9 ~ 17 V | |||
Baixa Tensão de reconexão | Gel / Selado / inundada: 12,6 V, Usuário: 9 ~ 17 V | |||
Tensão de desconexão de baixa Tensão | Gel / Selado / inundada: 11,1 V, Usuário: 9 ~ 17 V | |||
Auto-consumo | ≤50mA (12 V) ≤27ma (24 V) | |||
Aterramento | Negativo Comum | |||
Temp. Compensação | -3mV / C / 2 V | |||
Porta de Comunicação | RS485 / interface RJ45 | |||
Temperatura de Trabalho | -35C- + 55C | |||
Temperatura de armazenamento | -35C- + 80C | |||
Umidade | ≤95% NC | |||
Gabinete | IP30 | |||
Total de Dimensão | 196x118x36 mm | 217x143x56 mm | 281x160x60 mm | 303x183x64 mm |
Terminal | 4mm2 | 10mm2 | 16mm2 | 25mm2 |
Peso Líquido | 0,9 kg | 1,5 kg | 2,3 kg | 2,9 kg |
Item No
|
Descrição dos bens
|
Quantidade
|
SSB20W-12
|
Painel Solar 20 W 18 V Policristalino
|
1 pc
|
CMTP03-2405
|
Controlador Solar 5A 12V - 24V
|
1 pc
|
SCC-01
|
5mm2 Cabo vermelho + Preto cabo 1metro
|
1 pc
|
SCC-02
|
5mm2 Cabo vermelho + Preto Cabo 1metro com garra jacaré
|
1 pc
|
Lâmpada LED 0312
|
Lâmpada 3 W 12V Soquete E27 LED
|
1 pc
|
MCC-01
|
Multi conectar o carregador de telefone celular
|
1 pc
|
LCC-01
|
Lâmpada LED conectar cabo 4 m com DC 12 V
|
1 pc
|