O sistema, incluindo:
partes principais
|
especificação
|
parâmetros
|
quantidade
|
painel solar | policristalino | 180W | 1pc |
bateria solar | Chumbo-ácido selada | 120AH | 1pc |
sistema de controlo solar | Controlador | 10A | 1pc |
inversor | 500W | 1pc | |
caixa de controle | Aço inoxidável | 1pc | |
solares, suportes de cabos | 1set | ||
Saída | AC 220V/110V ETC. | 1pc | |
DC 12V | 4pcs |
O sistema pode suportar:
Aparelhos carga de projeto | Modelo | Carga de energia | Quantidade | Horário de Trabalho / dia | Consumo de energia / dia | Dias de trabalho Continuação |
Iluminação | Lâmpada fluorescente | 40W | 4 | 4 | 640WH | 2.8 Dias |
TV a cores | 42 polegadas LCD | 120W | 1 | 6 | 720WH | 2.5>Dias |
Computador de mesa | 19 polegadas LCD | 350W | 1 | 4 | 1400WH | 1.3 Dias |
Impressora | Impressão Laser | 300W | 1 | 0,5 | 150WH | 11.5>Dias |
Fax | Inkjet | 150W | 1 | 0,5 | 75WH | 23>Dias |
TV Receptor de Satélite | 25W | 1 | 6 | 150WH | 11.5>Dias | |
Ventilador | Haier | 50W | 2 | 6 | 600WH | 2.9>Dias |
Geladeira (opção) | 150L | 100W | 1 | 24 | 800WH | 2.>Dias |
Máquina de lavar | 15KG | 300W | 1 | 1 | 300WH | 5.8>Dias |
Telemóvel | iPhone 3GS | 5W | 4 | 8 | 160WH | 10.5 >Dias |
Interfone | MOTO | 10W | 2 | 6 | 120WH | 14.5>Dias |
Telefone via satélite | MOTO | 12W | 1 | 4 | 48Wh | 36>Dias |
Nenhum comentário:
Postar um comentário