1 Geral |
1.1 | Tensão de entrada / saída | 120 VAC 60Hz |
1.2 | Espera poder | ≤ 0.6W |
1.3 | Frequência de microondas | 5.8Ghz ± 75MHz CW Radar, ISM Band |
1.4 | Potência do transmissor | <0 .2mw="" font="">0>
|
1.5 | Use Locais | Uso interno, para a parede ou teto |
2 Detecção Sensor |
2.1 | Altura de montagem | Teto de montagem: 2 ~ 5m |
2.2 | Detectando Cobertura | Teto de montagem: ø2 ~ 8m @ 360 ° |
2.3 | Configuração da Hora | Ajustáveis 1 a 30 minutos w / modo de teste |
2.4 | Controle de luz ambiente | Ajustável 10 Lux ~ ∞ (Noite de Luz do dia) |
2,5 | Substituição manual |
Virar interruptor OFF do sensor e depois ON duas vezes dentro de 2 segundos, a luz será ON e OFF auto após 4 horas
|
2.6 | Zero Cruz Gatilho | 0 ± 50 Tensão Fase |
3 Max. Carregamento |
3.1 | Tipo de interruptor | Relé (Capacidade de Carga: 10A 277 VAC) |
3.2 | Incandescente | 800W |
3.3 | Fluorscent | 400VA (descompensada) ou 160W w/20μF
por exemplo, 6 x 18W, 4 x 36W, 2 x 59W |
3.4 | Halogênio | 400W |
3,5 | Halogéneo LV | 200W |
3.6 | Energia-conserve Lamp | 160W |
3.7 | Lâmpada LED | 160W |
4 Outros |
4.1 | Temperatura de Operação | 0 ~ 60 ° C |
4.2 | Temperatura de armazenamento | -20 ~ +80 ° C, 10 ~ 95% RH |
4.3 | Tamanho da unidade | 98,0 x 47,0 x 38,5 milímetros (3,85 x 1,85 x 1,50 polegadas) |
4.4 | Pacote | Box Branco, 50 pcs/CTN |
4,5 | Tamanho do pacote | 38 x 23 x 26.5 cm (15 x 9 x 10,5 polegadas) |
4.6 | Peso bruto | 5,5 kg / CTN |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário