Entre os módulos solares monocristalinos mais popular é o Sungen SGM-D Série PV Modulo. É uma matriz de silício módulos solares monocristalinos feitos com as células monocristalinos da mais alta qualidade, a partir de 160W para 185W. Cada módulo é projetado para trabalhar sob as mais severas condições meteorológicas e vem com uma garantia de produto de 20 a 25 anos.
Especificações:
Tolerância | + / - 3% |
Célula | Células solares de silício monocristalino (125 x 125 milímetros) |
N0. de Células | 72 (12 x 6) |
Dimensão dos módulos (mm) | 1581 x 809 x 40 |
Peso (kg) | 15,5 |
Limites:
Temperatura de Operação | -40 ~ +85? |
Temperatura de armazenamento | -40 ~ +85? |
Tensão máxima do sistema | 1000 VDC máx. |
Hail Impacto | Diâmetro de 28 mm com velocidade de impacto de 86 kmh |
Temperatura e coeficientes:
TONC | 48C + / -2? |
Coeficiente de temperatura de tensão (% / K) | -0.34 |
Coeficiente de temperatura atual (% / K) | 0.09 |
Coeficiente de temperatura de alimentação (% / K) | -0.37 |
Características:
Modelo: | SGM-160D | SGM-165d | SGM-170D |
Tensão máxima potência Vmp (V) | 34,5 | 35,4 | 35,8 |
A corrente máxima potência Imp (A) | 4,64 | 4.66 | 4.75 |
Tensão de circuito aberto Voc (V) | 41.75 | 43,6 | 43.32 |
Curto-Circuito Isc atual (A) | 5,32 | 5.08 | 5,38 |
Max potência Pm (W) | 160 | 165 | 170 |
Modelo: | SGM-175D | SGM-180D | SGM-185D |
Tensão máxima potência Vmp (V) | 36,1 | 36,2 | 36,2 |
A corrente máxima potência Imp (A) | 4.85 | 4,97 | 5.11 |
Tensão de circuito aberto Voc (V) | 43.68 | 43,8 | 44,8 |
Curto-Circuito Isc atual (A) | 5.49 | 5,48 | 5.51 |
Max potência Pm (W) | 175 | 180 | 185 |
STC: Irradiação 1000W/m2, temperatura do módulo 25, AM = 1,5?
Monocristalinos painéis solares Especificações Faixa
Potência máxima (Pm) | Dimensão | Peso | Tensão de funcionamento (Vmp) | Corrente de funcionamento (Imp) | Tensão de Circuito Aberto (Voc) | Curto-Circuito (Isc) |
3W | 158x241x25mm | 0,5 kg | 8.5V | 0.36A | 10.5V | 0.4A |
4W | 308x166x25mm | 0,77 kg | 8.5V | 0.47A | 10.5V | 0.54A |
4W | 308.x166x25mm | 0,77 kg | 16.8V | 0.24A | 21V | 0.27A |
5W | 296x215x25mm | 0,3 kg | 16.8V | 0.48a | 21V | 0.54A |
10W | 286x406x25mm | 1,5 kg | 16.8V | 0.59A | 21V | 0.66A |
12W | 286x406x25mm | 1,5 kg | 16.8V | 0.71A | 21V | 0.8A |
14W | 286x541x25mm | 2 kg | 16.8V | 0.83A | 21V | 0.96A |
16W | 286x541x25mm | 2 kg | 17.2V | 0.93A | 21.5V | 0.99A |
18W | 296x541x25mm | 2,4 kg | 18.8V | 1.07A | 21V | 1.2A |
20W | 296x641x25mm | 2,4 kg | 17.2V | 1.15A | 21.5V | 1.24A |
24W | 541x451x25mm | 3,15 kg | 16.8V | 1.14a | 21V | 1.56A |
26W | 541x451x25mm | 3,15 kg | 17.2V | 1.51A | 21.5V | 1.63A |
30W | 296x966x25mm | 3,85 kg | 16.8V | 1.78A | 21V | 2.03A |
36W | 541x641x35mm | 4,7 kg | 16.8V | 2.14a | 21V | 2.4A |
40W | 541x641x35mm | 4,7 kg | 17.2V | 2.33A | 21.5V | 2.5A |
55W | 1057x457x35mm | 6,6 kg | 17.6V | 3.12A | 21.6V | 3.3A |
70W | 546x1196x35mm | 8,5 kg | 16.8V | 4.15A | 21V | 4.7A |
75W | 546x1196x35mm | 8,5 kg | 17.2V | 4.36A | 21.5V | 4.8A |
80W | 546x1196x35mm | 8,5 kg | 17.6V | 4.55A | 21.6V | 4.9A |
110W | 1066x811x40mm | 11,8 kg | 17.6V | 6.25A | 21.6V | 6.6A |
150W | 1066x811x40mm | 14 kg | 34.4V | 4.36A | 43.2V | 4.7A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário