Painel Solar 190W silício
monocristalino com alta eficiência
monocristalino com alta eficiência
Especificações do painel solar
Mono painel solar Datasheet | |||||||
Mono Modelo Painel Solar | Potência (Wp) | Conjunto de células solares | Tamanho: MM (L x W x H) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc V) | Isc (A) |
HSPV175Wp-156-48M | 175 W | 48PCS (6X8) | 1320x992x35 | 23,5 | 7.45 | 28,6 | 8.16 |
HSPV180Wp-156-48M | 180 W | 48PCS (6X8) | 1320x992x35 | 23,6 | 7,63 | 28,7 | 8.36 |
HSPV185Wp-156-48M | 185 W | 48PCS (6X8) | 1320x992x35 | 23,7 | 7,81 | 28,8 | 8.45 |
HSPV190Wp-156-48M | 190 W | 48PCS (6X8) | 1320x992x35 | 23,7 | 8.02 | 28,8 | 8,47 |
HSPV195Wp-156-48M | 195 W | 48PCS (6X8) | 1320x992x35 | 23,8 | 8.19 | 29,0 | 8.85 |
HSPV200Wp-156-48M | 200 W | 48PCS (6X8) | 1320x992x35 | 23,9 | 8,37 | 29,0 | 9.08 |
Tolerância de Produção de energia : ± 3% | Tensão máxima do sistema : DC 1000 V | ||||||
Coeficientes de temperatura de Isc (%) : 0,1 / ° C | Coeficientes de temperatura de Voc (%) :-0.38 / ° C | ||||||
Coeficientes de temperatura de Pm (%) : -0,47 / ° C | Coeficientes de temperatura de Im (%) : 0,1 /° C | ||||||
Coeficientes de temperatura de Vm (%) : -0.38 / ° C | Faixa de temperatura : -40 ° C ~ +80 ° C | ||||||
Max. Carga Vento / Max Neve carga: 2400 Pa / 5400 Pa | Condições de teste padrão: Irrandiance 1000W / m 2 , Moduletemperature25 ° C , AM = 1,5 |
Hoje é o Solar Times, É a sua vez de cortar sua conta de energia elétrica e desfrutar de energia limpa. 1. Aplica-se a aplicações comerciais, residenciais e de escala de utilidade 2. Facilmente instalado chão, telhado, cara edifício ou sistema de rastreamento de 3. Escolha inteligente para aplicações de sistemas PV on-grade 4. Reduz factura de electricidade e cria independência energética 5. Modular, sem partes móveis, totalmente escalável e facilmente instalado 6. Geração de energia confiável e praticamente livre de manutenção 7. Ajuda a meio ambiente, reduzindo o ar, água e terra poluição 8. Proporciona a geração de eletricidade limpa, tranquila e confiável 9. Aumenta o valor de revenda do imóvel no dia instalado | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário