Potência máxima (WMP) | 120 |
Tensão máxima potência (Vmp) | 14 |
Corrente máxima potência (Imp ) | 8.57 |
Voltagem de circuito aberto (Voc) | 17,5 |
Corrente de curto-circuito (Isc ) | 9.14 |
Peso por peça (kg) | 15,6 |
Células tipos e tamanho | Silício mono 156 * 156 milímetros |
Tamanho do módulo (mm) | 1350 * 620 * 35 |
Tamanho quando dobrado (mm) | 675 * 620 * 100 2 Dobrável |
Células por módulo (pcs) | 28 1/2cut |
Temperatura NOCT-Nominal célula operacional | 47 ± 2 ℃ |
Tensão máxima do sistema (VDC ) | 1000 |
Eficiência celular (%) | > 16 |
Max. Série Fusível (A) | 15 |
Coeficientes de temperatura de ISC (%) | 0,065 ± 0,015% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de Voc (%) | - (2,23 ± 0,1) mv / ℃ |
Coeficientes de temperatura de Pm (%) | - (0,5 ± 0,05) / ℃ |
Coeficientes de temperatura de Im (%) | + 0,1% |
Coeficientes de temperatura de Vm (%) | - 0.38 / ℃ |
Faixa de temperatura | - 40 ℃ + 85 ℃ |
Tolerância Potência | ± 5% |
Superfície capacidade máxima de carga | 30m / s (200kg/sq.m) |
Permissível da saraiva de carga | esfera de aço cair da altura de 1m |
Vidro dianteiro | 3,2 milímetros temperado |
Caixa de Junção Tipo | Preto Ip65 |
Tolerância da saída (%) | ± 3% |
Frame (Material, cantos, etc) | Anodizde liga de alumínio |
domingo, 13 de abril de 2014
Kit Maleta dobravel Fotovoltaico 120 W
Sustentabilidade Energética Solar e Eólica
Sustentabilidade Energética Solar Térmica e Eólica
às
14:36:00
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário