Especificações
* Corrente de carga ajustável
* carregador de bateria dentro ,35-70 ampères
* CE & ISO inversor
* Avaliação alta onda
* poder RS232 inversor
* carregador de bateria dentro ,35-70 ampères
* CE & ISO inversor
* Avaliação alta onda
* poder RS232 inversor
Nova função!!
Inverter priotity Solar!
Inversor Corrente de carga regulável 25% 30% 75% 100%
DC inversor solar Ar Condicionado 1kw 3kw 2kw
1. Características:
1, potência nominal: 1000w 1500w 2000w 2500w 3000w
4000w 5000w 6000w
2, NOVO funcitons : porta RS232
Corrente de carga ajustável
Tensão 3, DC: 12V DC, 24V DC, 48V DC
4, carregador de bateria buit em: 35-70 ampères
5, Transformador de cooper puro buit em: SIM, dimensão: EI162 * 100 * 105 ou EI162
6, o modo de cobrar: três estágios , aumentar a corrente constante; Impulsione Contant Tensão;
float (com pequena corrente
7, capaz de partida do motor elétrico: 1HP para 1000w-2000w; 2HP para 3000w-4000w;
3HP para 5000W-6000W
8, proteção de sobrecarga: disjuntor
9, a saída de proteção contra curto-circuito: disjuntor
10, os certificados do CE e SONCAP certifiates
Nova função:
Inversor Solar Hybird: Energia Solar, Energia City, DC para AC pode transferir automaticamente
Quando a tensão da bateria estiver baixa (3 options---10v/10.5v/11v), ele vai se transformar para poder cidade automaticamente.
Recursos de proteção
a. bateria sobre a tensão e sob a proteção da tensão
b. sobre a temperatura protecton
c. proteção contra sobrecarga automático
d. proteção contra curto-circuito
a. bateria sobre a tensão e sob a proteção da tensão
b. sobre a temperatura protecton
c. proteção contra sobrecarga automático
d. proteção contra curto-circuito
pbp onda senoidal pura energia solar inversor 1kw 2kw 3kw 4kw 5kw 6kw fonte de alimentação
2. Especificação Inverter
SAÍDA | |||
Níveis de Potência encaixotados nas entradas nominais | 1KW; 2KW, 3KW, 4KW | 1KW; 2KW, 3KW, 4KW; 5KW; 6KW | |
Tensão da saída | 110V/115V/120V selecionável | 220v/230v/240v selecionável | |
Onda de tensão | Onda senoidal pura | ||
Fator de Crista | 3: '1 | ||
Freqüência de saída | Seleção automática para 50/60Hz, 47Hz ~ 55Hz para 50Hz nominal, 56Hz ~ 65Hz para 60Hz nominal | ||
(Sincronizada com rede elétrica) | |||
Regulamento (nominal) | ± 20% da tensão nominal típica | ||
Regulação | ± 3% da tensão de saída selecionado | ||
(Modo bateria) | |||
Tempo de transferência | , O modo de bateria 3ms blackout típicos, 1ms blecaute típico para o modo normal: 1ms típico | ||
Sobre a proteção atual | Sobre a carga nível de alarme 100% ~ 120% | ||
Sobre a carga nível de desligamento de 120% ~ 190% | |||
(Ajustável usando o software remoto set-up) | |||
ENTRADA | |||
Tensão Nominal | 110V/115V/120V selecionável | 220v/230v/240v selecionável | |
Frequência de entrada | 47Hz ~ 65Hz, 50/60Hz auto-sensing | ||
Eficiência (Modo Normal) | 99% | ||
Noise Filtering | Filtragem EMI / RFI | ||
Sobre a proteção atual | Re-ajustável sobre protetor de corrente: 1000W ~ 4KW | AC Fuse1000VA/2000VA, Re-ajustável sobre protetor de corrente: 1000W ~ 6KW | |
AVR Range (2 Bucks, 2 Aumenta) | Buck aprimorada: 28% da tensão nominal seleccionada | ||
Modo Buck: 10% da tensão nominal seleccionada | |||
Modo Boost: -10% da tensão nominal seleccionada | |||
Aumente aprimorada: -25% da tensão nominal seleccionada | |||
Proteção contra Surtos | 1KW / 2KW: 416 Joules | 1KW-3KW: 430 Joules | |
3KW ~ 4KW: 724 Joules | 4KW-6KW: 826 Joules | ||
BATERIA | |||
Tipo de bateria | Chumbo-ácido 50Ah ~ 500Ah (recomendado) | Chumbo-ácido 50Ah ~ 500Ah (recomendado) | |
Tensão DC | 1KW/2KW: 12Vdc | 1KW/2KW/3KW: 12Vdc | |
2KW/3KW: 24Vdc | 2KW/3KW: 24Vdc | ||
3KW/4KW: 48Vdc | 3KW/4KW/5KW/6KW: 48Vdc | ||
Método de carga | |||
não está totalmente carregada, carga lenta quando a bateria é de 90% totalmente carregada. | |||
Corrente máxima de carga | 1000W 12V: 35A | 1000W 24V: 35A | |
2000W 12V: 65A | 2000W 24V: 35A | ||
3000W 24V: 45A | 4000W 48V: 35A | ||
5000W 48V: 40A | 6000W 48V: 50A | ||
Carga média | Modo de carregamento rápido: máximo 15.7V-54V. | ||
tensão para cada bateria | |||
Proteção | Sobre a proteção atual e sobre a proteção da tensão de carga (controle SCR) | ||
Proteção térmica (controle de CPU) | |||
Monitoração | Inteligente de monitoramento e de alerta para a bateria falhou ou a bateria do circuito aberto. | ||
A detecção automática cada vez que ligar ou cada 6 dias. | |||
CARREGADOR SOLAR | |||
Tensão | 12V / 24V / 48V | 12V / 24V / 48V | |
Faixa de entrada DC | Modelo 12V: 12 ~ 21V; 24V modelo: 24 ~ 42Vdc; 48V modelo: 48 ~ 84Vdc |
3.Inverter Imagem:
IR inversor de energia com RS232 Opcional Porto:
Exibição de onda senoidal pura inversor de LCD IR do painel frontal:
JVT'Solar
Nenhum comentário:
Postar um comentário