Luminárias de Rua para Siatema Fotovoltaico Solar
Número de artigo | SPL -D40 |
Potência total | 40 Em |
Fluxo total de lâmpada | 3400 lm |
A eficiência da lâmpada | 80 ~ 100 lm / W |
Número de artigo | SPL -D60 |
Potência total | 60 |
Fluxo total de lâmpada | 4800 ~ 5700 lm |
A eficiência da lâmpada | 80 ~ 100 lm / W |
Número de artigo | SPL -D90 |
Potência total | 90 Em |
Fluxo total de lâmpada | 7650 ~ 8595 lm |
A eficiência da lâmpada | 85 ~ 100lm / w |
Número de artigo | SPL -D120 |
Potência total | 120 W |
Fluxo total de lâmpada | 10200 ~ 12000 lm |
A eficiência da lâmpada | 85 ~ 100 lm / W |
Número de artigo | SPL -D150 |
Potência total | 150 W |
Eficiência de Energia | 90% |
Fluxo total de lâmpada | 12750 ~ 15000 lm |
Número de artigo | SPL -D180 |
Potência total | 18 0 W |
Fluxo total de lâmpada | 15300 ~ 18000 lm |
A eficiência da lâmpada | 85 ~ 100 lm / W |
Número de artigo | SPL -D200 |
Potência total | 200 W |
Fluxo total de lâmpada | 17000 lm |
A eficiência da lâmpada | 85 ~ 100 lm / W |
Um comentário:
Este Sistema poderia iluminar nossas vias, assim trazendo economia para os Estados da FEDERAÇÃO.
Postar um comentário