Certificado
Especificação
SL25TU-18MD_351602117 | |
Potência Máxima | 25W |
Marca | QXPV |
Tipo de célula (mm) | Monocristalino célula solar 156 * 25,5 (27) |
Número de celular (pcs) | 2 * 18 |
Fabricação | China |
Open-circuito Tensão (Voc) | 22.64V |
Tensão máxima de alimentação (Vmp) | 18.57V |
Curto-circuito (Isc) | 1.44A |
Corrente de funcionamento Optimum (Imp) | 1.35A |
Temperatura de Operação | -40 ℃ a 85 ℃ |
Tolerância Potência | 0 ~ + 3% |
Dimensões (mm) | 570 * 360 * 28 |
Peso (kg) | 2.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário