Controlador de Carga
Solar MPPT 30A ~ 60A; função
prioritária da bateria; 12V / 24V
entrada opcional; Max. AC
cobrar 70A atual.
O que é inversor Solar?
Inversores de energia solar fotovoltaica é um sistema eletrônico que opera os módulos fotovoltaicos (PV) de uma forma que permite que os módulos para produzir toda a energia que eles são capazes. O controlador de carga gêmea solar é um sistema baseado em microprocessador projetado para implementar o MPPT. Pode aumentar a corrente de carga de até 30% ou mais em comparação com os controladores de carga tradicionais.
Características
- MPPT solar, controlador de carga 30A 60A ~
- Função de prioridade Bateria
- Entrada 12V / 24V opcional
- Max. AC cobrar 70A atual. (Opcional)
- Inbuilt transformador puro cobre
- Pure saída de onda senoidal
- Visor LCD de status
- 50Hz / 60Hz automática
- RS232 com CD livre (opcional)
Dados técnicos
MODELO | PV30-1KW | PV30-1.5KW | PV30-2KW | PV30-3KW | PV30-4KW | PV30-5KW | PV30-6KW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão Battery System Voltage (VDC) | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | |
INVERTER OUTPUT | Potência | 1.0KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||||
Surge Avaliação (20ms) | 3KVA | 4.5KVA | 6KVA | 9KVA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | ||||||||
Capaz de iniciar o motor elétrico | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||||||||
Forma de Onda | Onda senoidal pura mesmo como entrada (modo manual) / | ||||||||||||||
Saída nominal Tensão RMS | 100V / 110V / 120VAC 220V / 230V / 240V (+/- 10% RMS) | 100V / 110V / 220V 120VAC / 230V / 240V | 220V / 230V / 240V | ||||||||||||
Frequência de saída | 50Hz / 60Hz +/- 0,3 Hz | ||||||||||||||
Eficiência Inversor (Pico) | > 88% | ||||||||||||||
Eficiência Modo de linha | > 95% | ||||||||||||||
Fator de potência | 0,8 | 1.0 | |||||||||||||
Tempo de Transferência Típico | 10ms (max) | ||||||||||||||
ENTRADA AC | Voltagem | 230VAC | |||||||||||||
Selecionável Faixa de tensão | 96 ~ 132VAC 155 ~ 280VAC (para computadores pessoais) | ||||||||||||||
Alcance de frequência | 50Hz / 60Hz (detecção automática) 40-80Hz | ||||||||||||||
BATERIA | Mínimo Iniciar Tensão | Modo 10.0VDC /10.5VDC for12VDC (* 2 para 24VDC,) | 20.0VDC-21.0VDC / 40.0VDC-42.0VDC | ||||||||||||
Alarme de bateria fraca | 10.5VDC modo +/- 0.3V for12VDC (* 2 para 24VDC,) | 21.0VDC +/- 0.6V / 42.0VDC +/- 1.2V | |||||||||||||
Low Cutoff Bateria | 10.0VDC modo +/- 0.3V for12VDC (* 2 para 24VDC,) | 20.0VDC +/- 0.6V / 40.0VDC +/- 1.2V | |||||||||||||
Alarme de Alta Tensão | 16.0VDC modo +/- 0.3V for12VDC (* 2 para 24VDC,) | 32.0VDC +/- 0.6V / 64.0VDC +/- 1.2V | |||||||||||||
Bateria alta tensão Recuperar | 15.5VDC modo +/- 0.3V for12VDC (* 2 para 24VDC,) | 31.0VDC +/- 0.6V / 62.0VDC +/- 1.2V | |||||||||||||
Consumo de Espera-Search Modo | <25w em="" font="" o="" poder="" quando="" saver="">25w> | <50w em="" font="" o="" poder="" quando="" saver="">50w> | |||||||||||||
CARREGADOR | Voltagem de saída | Depende do tipo de bateria | |||||||||||||
Input Charger AC Rrating disjuntor | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||
Sobrecarga Proteção SD | 15.7VDC para o modo de 12 VDC (* 2 para 24VDC,) | 31.4VDC / 62.8VDC | |||||||||||||
Máxima Corrente de carga | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A | |
BYPASS & PROTEÇÃO | Onda de tensão de entrada | Onda senoidal (grade ou gerador) | |||||||||||||
Freqüência de entrada nominal | 50Hz ou 60Hz | ||||||||||||||
Proteção de Sobrecarga (SMPS Load) | Disjuntor | ||||||||||||||
Saída Curto-circuito | Disjuntor | ||||||||||||||
Bypass disjuntor Classificação | 10A | 15A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||
Max Bypass atual | 30Amp | 40Amp | |||||||||||||
CARREGADOR SOLAR | Máxima PV Power Array (W) | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 1200 | 2400 | 1600 | 3200 | 1600 | 3200 | 1600 | 3200 |
Máxima PV Corrente de carga | 40A | 60A | |||||||||||||
Voltagem DC | Trabalho atuo 12V / 24V | Trabalho atuo 24V / 48V | |||||||||||||
MPPT Escala @ Tensão operacional | 15 ~ 55VDC | 32-145VDC @ 24 / 64-145VDC @ 48V | |||||||||||||
Matriz máxima PV Tensão de Circuito Aberto | 55VDC | 145VDC | |||||||||||||
Eficiência Máxima | > 90% | > 98% | |||||||||||||
De energia em espera Consumo | <2w font="">2w> | ||||||||||||||
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | Montagem | Montagem na parede | |||||||||||||
Dimensões (W * H * D) mm | 260 * 460 * 185 | 597 * 277 * 198 | |||||||||||||
Peso Líquido (CHG) Solar kg | 18,3 | 22 | 23,5 | 23 | 28 | 27 | 39,6 | 48,6 | 48,6 | ||||||
Dimensões de transporte (W * H * D) mm | 350 * 570 * 300 | 743 * 372 * 312 | |||||||||||||
Peso (CHG) Solar kg | 21,9 | 24,8 | 26,5 | 25,6 | 31 | 30 | 43 | 53 | 53 | ||||||
DE OUTROS | Operação Faixa de temperatura | 0 ° C a 40 ° C | |||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -15 ° C a 60 ° C | ||||||||||||||
Ruído audível | 60dB MAX | ||||||||||||||
Display | LED LCD + | ||||||||||||||
Carregando (20GP / 40GP / 40HQ) | 460pcs / 920pcs / 1060pcs | 320pcs / 640pcs / 750pcs |
Nenhum comentário:
Postar um comentário