Painel Solar Fotovoltaica módulo
Painel fotovoltaico
Os painéis ou módulos fotovoltaicos (vulgarmente designados por painéis solares, embora este nome inclui outros dispositivos) são formados por um conjunto de células (células fotovoltaicas) que produzem eletricidade a partir de luz que os (eletricidade solar) ataca. O parâmetro n padronizada classificar seu denominador potência de pico de energia, e corresponde à potência máxima que um módulo pode entregar sob condições padronizadas, ou filho que:
- - RADIAÇÃO n 1000 W / m²
- - Temperatura da célula 25 ° C (temperatura ambiente SEM).
Os painéis fotovoltaicos são divididos em:
- Cristalinas
- Monocristalino : consistem em seções de um único cristal de silício (reconhecíveis pela sua circular ou octogonal, onde os lados curtos 4, se obser, vemos que filho Curvos, porque um corte circular é uma célula).
- Policristalino : quando pequenas partículas são formadas cristalizado.
- Amorfo : quando o silício não cristalizou
dice 40W Monocristalino Solar Folha Painel:
Digitar | poder | * Tamanho do módulo | peso | |||
Max-Power Voltage | Max-Power Current | a eficiência da célula | ||||
módulo | wp | mm | kg | V | UMA | |
YB125M72-200 | 200 | 1580 * 808 * 40 | 15,0 | 36.00 | 5,56 | 17,78% |
YB125M72-190 | 190 | 36.00 | 5,28 | 17,80% | ||
YB125M72-185 | 185 | 36.00 | 5,07 | 17,33% | ||
YB125M72-180 | 180 | 36.00 | 5.00 | 16,86% | ||
YB125M72-175 | 175 | 36.00 | 4,84 | 16,39% | ||
YB156P36-150 | 150 | 1480 * 680 * 35 | 13,0 | 18.00 | 8.33 | 17,12% |
YB156P36-140 | 140 | 18.00 | 7,78 | 15,98% | ||
YB156P36-135 | 135 | 18.00 | 7.50 | 15,41% | ||
YB156P36-130 | 130 | 18.00 | 7,22 | 14,84% | ||
YB156P36-125 | 125 | 18.00 | 6,94 | 14,27% | ||
YB156P36-120 | 120 | 18.00 | 6,67 | 13,70% | ||
YB125M36-100 | 100 | 1195 * 541 * 35 | 8 | 18.00 | 5,56 | 17,70% |
YB125M36-90 | 90 | 18.00 | 5,28 | 16,86% | ||
YB125M36-85 | 85 | 18.00 | 4,72 | 15,93% | ||
YB125M36-80 | 80 | 18.00 | 4,44 | 14,99% | ||
YB125M36-70 | 70 | 810 * 541 * 35 | 6.5 | 18.00 | 3,89 | 18,67% |
YB125M36-65 | 65 | 18.00 | 3,61 | 18,27% | ||
YB125M36-60 | 60 | 18.00 | 3.33 | 16,86% | ||
YB125M36-55 | 55 | 18.00 | 3,06 | 15,32% | ||
YB125M36-50 | 50 | 18.00 | 2,78 | 14,05% | ||
YB125M36-50 | 50 | 635 * 541 * 30 | 5.5 | 18.00 | 2,78 | 17,77% |
YB125M36-45 | 45 | 18.00 | 2.50 | 16,86% | ||
YB125M36-40 | 40 | 18.00 | 2.22 | 14,99% | ||
YB156P36-30 | 30 | 766 * 356 * 25 | 3,5 | 18.00 | 1,67 | 13,70% |
YB125M36-20 | 20 | 656 * 296 * 25 | 2.2 | 18.00 | 1.11 | 14,99% |
YB125M36-10 | 10 | 360 * 296 * 25 | 1.2 | 18.00 | 0,56 | 16,19% |
* Sob dadas condições OS do Padrão teste (STC): 1000W / m2, AM1.5, 25 ° C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário