Carregador de inversor de onda senoidal pura LW 1000W-6000W, LCD digitaldisplay, 3vezes de potência de pico, tipo de baixa frequência com transformador, função UPS.
É aplicado extensamente no gerador de vento, no sistema de energia solar, na casa, no veículo, no navio, na navegação e nos lugares onde a falta de poder da cidade, trabalho do mobileelectricity e dispositivo de telecomunicações, lança a estação, EPS da emergência
[Principais características]:
Display digital LCD mostrar tensão, informações loadand bateria em tempo real.
A potência de pico é três vezes maior que a potência nominal.
Pode trabalhar com carga indutiva, como ar condicionado, porta do motor e assim por diante.
Saída de onda senoidal pura, disponível para carga sensível.
Carregamento progressivo de 4 passos, 7 seletor de tipo de bateria.
Carregador rápido e potente com 35A e 70A.
Aceite a saída de energia do gerador.
Alto fator de potência 0,9, baixo consumo de energia.
Transferência automática entre os modos de bateria e linha.
O controle do microprocessador garante alta confiabilidade.
Desvio sem bateria conectada.
Função de controle remoto.
Proteção contra: Sobrecarga, sobretemperatura, sobrecarga, bateria fraca
Conexão reversa (opcional pelo hardconnector), apagões
[Especificações técnicas do inversor de onda senoidal pura LW]
Entrada AC | |||||||
Poder nominal | 2000W | ||||||
Fase e forma de onda | Fase Única e Onda Senoidal Pura | ||||||
Voltagem | 120VAC / 230VAC | ||||||
Tensão Aceitável | 194-243VAC \ 164-243VAC (modo amplo) | ||||||
Transferência Low Line | 85V ± 4% / 184 (154 modo de largura ± 4%) | ||||||
Baixa taxa de retorno | 95V ± 4% / 194 (164 modo de largura ± 4%) | ||||||
Transferência de linha alta | 135V ± 4% / 253 ± 4% | ||||||
Linha alta Retorno | 127V ± 4% / 243 ± 4% | ||||||
Freqüência | 50Hz ou 60Hz (detecção automática) | ||||||
Transferência Low Line | 47Hz para 50Hz, 57Hz para 60Hz | ||||||
Transferência de linha alta | 55Hz para 50Hz, 65Hz para 60Hz | ||||||
Saída | |||||||
Fase e forma de onda | Monofásico e onda senoidal pura (modo de bypass sincronizado com entrada) | ||||||
Voltagem | 120/220/230 / 240VAC (modo de bypass sincronizado para entrada) | ||||||
Regulação de tensão | ± 10% rms (modo de bypass sincronizado para entrada) | ||||||
Freqüência | 50Hz ± 0.3Hz (modo de bypass sincronizado para entrada) | ||||||
Pico de energia | 3 vezes de potência de classificação | ||||||
Proteção contra curto-circuito | Sim, desligamento após 10ms | ||||||
Fator de potência | 0,9-1,0 | ||||||
Entrada DC | |||||||
Voltagem da bateria | 12V / 24V / 48V | ||||||
Tensão Mínima de Partida | 10V para 12V, 20V para 24V, 40V para 48V | ||||||
Alarme de bateria fraca | 10,5 V para 12 V, 21 V para 24 V, 42 V para 48 V | ||||||
Transferência de Bateria Baixa | 10V para 12V, 20V para 24V, 40V para 48V | ||||||
Alarme de alta tensão | 16V para 12V, 32V para 24V, 64V para 48V | ||||||
Corrente de carregamento máxima | 35A / 70A | ||||||
Sobre a tensão de carga | 15.7V para 12V, 31.4V para 24V, 62.8V para 48V | ||||||
Eficiência de transferência | |||||||
Modo de linha | > 95% | ||||||
Modo de bateria | > 88% | ||||||
economizador de energia | Disponível quando a carga é inferior a 25 watts | ||||||
Indicadores | |||||||
Display de 7 LEDs | Da direita para a esquerda, modo de linha LED1 (iluminação verde) 、 modo inversor LED2 | ||||||
(iluminação verde) 、 modo de carregamento LED3 (iluminação amarela) 、 LED4 totalmente carregado | |||||||
(iluminação verde) 、 LED5 sobre o desligamento térmico (iluminação vermelha) 、 LED6 Sobrecarregado | |||||||
desligamento (iluminação vermelha) 、 LED7 Saving Mode (iluminação verde) | |||||||
Display de 3 LEDs | Modo de carregamento (iluminação verde) 、 modo inversor (iluminação verde) 、 Alarme (iluminação vermelha) | ||||||
Seletor de chave | Modo de poupança é on / off quando empurrar o interruptor para a frente / trás, mantendo-se horisontal é | ||||||
desligando o inversor. | |||||||
Alarme audível | Soando quando o dissipador de calor estiver acima de 105 ℃ e desligado após 30 segundos. | ||||||
Proteções | bateria fraca 、sobre carregamento 、sobre temperatura 、sobre carga | ||||||
Comunicações | RS-232 / USB (feito por encomenda) | ||||||
De Meio Ambiente | |||||||
Ambiente operacional | 0-40 ℃, 0-90% RH (sem condensação) | ||||||
Ruído Audível | <60dB | ||||||
Fisica | |||||||
Peso Líquido (KG) | 20 | ||||||
Dimensão, LXWXH (mm) | 446 * 218 * 179 JVT'SOLAR BRASIL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário