500W Off-Grid Energia Solar Sytem
Características do produto:
■ O excesso de carga e descarga proteção Over-
■ Com saída DC5V 2 USB e 3 de saída DC12V
■ Com 1 AC 230V saída
■ Pure inversor de onda senoidal para converter a saída DC da bateria para AC.
■ montagem e instalação fácil.
■ Limpar LED indicação & Digital Exibição de Tensão da bateria
■ Pode ser carregado através de energia elétrica AC230V normal quando nublado ou chuvoso
■ Com saída DC5V 2 USB e 3 de saída DC12V
■ Com 1 AC 230V saída
■ Pure inversor de onda senoidal para converter a saída DC da bateria para AC.
■ montagem e instalação fácil.
■ Limpar LED indicação & Digital Exibição de Tensão da bateria
■ Pode ser carregado através de energia elétrica AC230V normal quando nublado ou chuvoso
Aplicações:
• uso domestico
• Escolar e estudar
• Atividades ao ar livre / recreativa
• Emergência e médico do trabalho
• Local de inspeção
• Use por pessoal de segurança
• Escolar e estudar
• Atividades ao ar livre / recreativa
• Emergência e médico do trabalho
• Local de inspeção
• Use por pessoal de segurança
Painéis Solares | Tipo | 2 X 260W SFM26-18 Painéis |
Potência máxima (Pmax) | 260W | |
Tipo de celular | Mono | |
Tolerância | ± 3% | |
Tensão @ Pmax (Vmp) | 18V | |
Atual @ Pmax (Imp) | 14.45A | |
Curto-Circuito (Isc) | 15.9A | |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 21.6V | |
Temperatura de Operação Nominal celular | 47 ° C ± 2 ° C | |
Painel Dimensões | 1600 * 1067 * 50mm | |
Condições padrão de teste | 25 ° C 1:05, 1000W/m2 | |
Inversor | SPEC | 12V 500W |
Forma de Onda | Pura onda senoidal | |
Tensão da saída | 220V AC ± 3% | |
Freqüência de saída | 50Hz/60Hz ± 3% | |
Eficiência Inversor | 90% | |
Bateria | Tensão | 12V |
Capacidade | 250Ah | |
Tipo de Bateria | Ciclo profundo, selado Gel, de chumbo-ácido | |
Pedestal | Construção | Aço, Outdoor Classificado |
Pedestal Dimensões | 660 * 445 * 491 milímetros | |
Controlador de Carga | indicadores de status da bateria, | |
Tensão da saída | AC220V, DC12V, DC5V | |
Temp de trabalho., Umidade | -20 ~ 70 ° C, 20 ~ 90% RH | |
Temp., Umidade | -20 ~ +85 ° C, 10 ~ 95% RH |
Pacote de Dados:
Pacote Measure of Power Box | 735 * 520 * 565 milímetros | ||
GW de Power Box | 20KG | ||
Pacote Medida de painéis solares | 1600 * 1067 * 50mm x2 | ||
GW de painéis solares | 42kg | ||
Pacote Medida de Suporte | 10 * 10 * 150 centímetros | ||
GW de Suporte | 8kg | ||
20 'container é possível carregar | 150sets | ||
40'Container possível carregar | 330sets |
Lista de montagem
Nome do artigo | Descrição | QTD (pcs) |
Painéis Solares | 18V 260W | 2 |
Bateria | 12V 250AH | 1 |
Inversor | 12V 500W | 1 |
Solar suporte do painel | / | 1 |
Pedestal | / | 1 |
Cabo | / | 10m |
Lâmpada LED | 3W | 1 |
Max Power Supply Capacidade Referência SF-500W Solar Home System
Cargas Nome | Watt de carga | QTY | Horas de trabalho | Consumo (WH) |
1W | 1 | 5 | 10 | 50 |
Ventilador | 80 | 2 | 4 | 640 |
Computador | 100 | 1 | 6 | 600 |
Impressora | 30 | 1 | 2 | 60 |
Aparelho de Fax | 150 | 1 | 2 | 300 |
TV LCD | 100 | 1 | 4 | 400 |
Total | 461 | / | / | 2050 |
Esta configuração do sistema é de referência, que pode ser ajustada com base no estado actual e necessidades.
Nenhum comentário:
Postar um comentário