Painel Solar
Cinco Solar oferece painéis solares com os melhores preços. Use fatias de células de alta qualidade para controlar rigorosamente os processos de produção, de modo a oferecer aos clientes produtos com desempenho de excelência e de qualidade confiável.
Vidro temperado com alta transmitância garante a máxima eficiência de fatias de células com a mesma eficiência.
Alta resistência da liga de alumínio quadro garantir fortes propriedades mecânicas dos componentes.
Caixa de junção à prova d'água passou a certificação do produto para minimizar os danos de hot-spot solar sobre os componentes.
Todos os pacotes de componentes são materiais de alto desempenho, aumentando a vida dos componentes.
As seguintes especificações dos painéis solares são amplamente utilizados no sistema pv amarrado grade
Modle | Max Power | Otimizado
tensão de funcionamento
| Otimizado
de trabalho atual
| Aberto
tensão de circuito
| Curto
corrente do circuito
| Dimensão | Peso |
Painel solar monocristalino | |||||||
CNCB195W | 195W | 37.1V | 5.26A | 44.9V | 5.72A | 1580 * 808 * 35 | 15,5 kg |
CNCB200W | 200W | 37.5V | 5.33A | 45.0V | 5.79A | 1580 * 808 * 35 | 15,5 kg |
CNCB245W | 245W | 30.5V | 8.03A | 37.3V | 8.60A | 1650 * 992 * 45 | 23 kg |
CNCB250W | 250W | 30.5V | 8.20A | 37.32V | 8.69A | 1650 * 992 * 45 | 23 kg |
CNCB295W | 295W | 36.72V | 8.04A | 45.52V | 8.75A | 1956 * 992 * 50 | 27 kg |
CNCB300W | 300W | 37.08V | 8.09A | 45.97V | 8.80A | 1956 * 992 * 50 | 27 kg |
Painel solar policristalino | |||||||
CNCC240W | 240W | 30.6V | 7.84A | 37.64V | 8.55A | 1650 * 992 * 45 | 23 kg |
CNCC245W | 245W | 31.0V | 7.90A | 37.68V | 8.62A | 1650 * 992 * 45 | 23 kg |
CNCC280W | 280W | 35.9V | 7.80A | 44.2V | 8.33A | 1956 * 992 * 50 | 27 kg |
CNCC290W | 290W | 36.4V | 7.96A | 44.4V | 8.43A | 1956 * 992 * 50 | 27 kg |
1. Painel Solar Monocristalino
Alta Eficiência
CE, certificação TUV
Garantia: 5 anos
Tempo de vida: 25 anos
poder de 90% 10 anos
poder de 80% 20 anos
CE, certificação TUV
Garantia: 5 anos
Tempo de vida: 25 anos
poder de 90% 10 anos
poder de 80% 20 anos
Modle | Max Power | Otimizado
tensão de funcionamento
| Otimizado
de trabalho atual
| Aberto
tensão de circuito
| Curto
corrente do circuito
| Dimensão | Peso |
CNCB10W | 10w | 17.0V | 0.59A | 21.0V | 0.66A | 368 * 310 * 22 milímetros | 1,5 kg |
CNCB20W | 20W | 17.0V | 1.18A | 21.0V | 1.32A | 645 * 310 * 22 milímetros | 2,5 kg |
CNCB30W | 30W | 17.0V | 1.76A | 21.0V | 2.20A | 645 * 540 * 30mm | 4,5 kg |
CNCB40W | 40W | 17.0V | 2.36A | 21.0V | 2.64A | 645 * 540 * 30mm | 4,5 kg |
CNCB50W | 50W | 17.0V | 2.95A | 21.6V | 2.98A | 835 * 540 * 30mm | 5,5 kg |
CNCB60W | 60W | 17.3V | 3.47A | 21.6V | 3.85A | 835 * 540 * 30mm | 5,5 kg |
CNCB65W | 65W | 17.3V | 3.76A | 21.8V | 3.93A | 835 * 540 * 30mm | 8,5 kg |
CNCB70W | 70W | 16.5V | 4.25A | 20.5V | 4.53A | 1210 * 540 * 30mm | 8,5 kg |
CNCB75W | 75W | 17.2V | 4.42A | 21.0V | 4.76A | 1210 * 540 * 30mm | 8,5 kg |
CNCB80W | 80W | 17.2V | 4.65A | 21.8V | 5.07A | 1210 * 540 * 30mm | 8,5 kg |
CNCB85W | 85W | 17.6V | 4.82A | 22.2V | 5.29A | 1210 * 540 * 30mm | 8,5 kg |
CNCB90W | 90W | 17.6V | 5.15A | 22.3V | 5.31A | 1210 * 540 * 30mm | 8,5 kg |
CNCB95W | 95W | 17.8V | 5.34A | 22.5V | 5.35A | 1210 * 540 * 30mm | 8,5 kg |
CNCB100W | 100W | 18.0V | 5.56A | 22.5V | 5.50A | 1210 * 540 * 30mm | 8,5 kg |
CNCB125W | 125W | 17.0V | 7.36A | 21.0V | 8.21A | 1480 * 680 * 35mm | 12 kg |
CNCB130W | 130W | 17.0V | 7.65A | 21.0V | 8.48A | 1480 * 680 * 35mm | 12 kg |
CNCB140W | 140W | 17.5V | 8.00A | 21.5V | 8.79A | 1480 * 680 * 35mm | 12 kg |
CNCB150W | 150W | 18.0V | 8.34A | 22.0V | 8.91A | 1480 * 680 * 35mm | 12 kg |
CNCB160W | 160W | 34.8V | 4.6A | 43.3V | 5.13a | 1580 * 808 * 35mm | 15,5 kg |
CNCB165W | 165W | 35.2V | 4.69A | 43.6V | 5.18A | 1580 * 808 * 35mm | 15,5 kg |
CNCB170W | 170W | 35.5V | 4.79A | 44.0V | 5.20a | 1580 * 808 * 35mm | 15,5 kg |
CNCB175W | 175W | 35.8V | 4.89A | 44.3V | 5.30A | 1580 * 808 * 35mm | 15,5 kg |
CNCB180W | 180W | 36.1V | 4.99A | 44.7V | 5.37A | 1580 * 808 * 35mm | 15,5 kg |
CNCB185W | 185W | 36.5V | 5.07A | 44.8V | 5.45A | 1580 * 808 * 35mm | 15,5 kg |
CNCB190W | 190W | 36.9V | 5.15A | 44.8V | 5.59A | 1580 * 808 * 35mm | 15,5 kg |
CNCB195W | 195W | 37.1V | 5.26A | 44.9V | 5.72A | 1580 * 808 * 35mm | 15,5 kg |
CNCB200W | 200W | 37.5V | 5.33A | 45.0V | 5.79A | 1580 * 808 * 35mm | 15,5 kg |
CNCB240W | 240W | 30.2V | 7.95A | 37.2V | 8.43A | 1650 * 992 * 45mm | 23 kg |
CNCB245W | 245W | 30.5V | 8.03A | 37.3V | 8.60A | 1650 * 992 * 45mm | 23 kg |
CNCB250W | 250W | 30.5V | 8.20A | 37.32V | 8.69A | 1650 * 992 * 45mm | 23 kg |
CNCB260W | 260W | 35.15V | 7.39A | 43.58V | 8.05A | 1956 * 992 * 50mm | 27 kg |
CNCB270W | 270W | 35.5V | 7.60A | 44.02V | 8.28A | 1956 * 992 * 50mm | 27 kg |
CNCB280W | 280W | 35.85V | 7.81A | 44.45V | 8.52A | 1956 * 992 * 50mm | 27 kg |
CNCB290W | 290W | 36.35V | 7.98A | 45.07V | 8.70A | 1956 * 992 * 50mm | 27 kg |
CNCB295W | 295W | 36.72V | 8.04A | 45.52V | 8.75A | 1956 * 992 * 50mm | 27 kg |
CNCB300W | 300W | 37.08V | 8.09A | 45.97V | 8.80A | 1956 * 992 * 50mm | 27 kg |
2. Painel Solar Policristalino
Alta Eficiência
CE, certificação TUV
Garantia: 5 anos
Tempo de vida: 25 anos
poder de 90% 10 anos
poder de 80% 20 anos
CE, certificação TUV
Garantia: 5 anos
Tempo de vida: 25 anos
poder de 90% 10 anos
poder de 80% 20 anos
Modle | Max Power | Otimizado
tensão de funcionamento
| Otimizado
de trabalho atual
| Aberto
tensão de circuito
| Curto
corrente do circuito
| Dimensão | Peso |
CNCC10W | 10W | 16.6V | 0.61A | 21.1V | 0.69A | 330 * 350 * 22 milímetros | 1,5 kg |
CNCC20W | 20W | 17.2V | 1.16a | 21.9V | 1.19a | 560 * 350 * 22 milímetros | 2,5 kg |
CNCC30W | 30W | 17.2V | 1.74A | 21.9V | 1.81A | 550 * 510 * 22 milímetros | 3,0 kg |
CNCC40W | 40W | 17.2V | 2.33A | 21.8V | 2.54A | 530 * 680 * 30mm | 4,5 kg |
CNCC50W | 50W | 17.2V | 2.90A | 21.6V | 3.15A | 630 * 680 * 30mm | 5,0 kg |
CNCC60W | 60W | 17.2V | 3.49A | 21.8V | 3.55A | 790 * 680 * 30mm | 6,0 kg |
CNCC75W | 75W | 17.2V | 4.36A | 22.2V | 4.65A | 1025 * 680 * 35mm | 9,5 kg |
CNCC80W | 80W | 17.2V | 4.65A | 21.8V | 5.07A | 1025 * 680 * 35mm | 9,5 kg |
CNCC100W | 100W | 17.1V | 5.78A | 21.4V | 7.54A | 1192 * 680 * 35mm | 11 kg |
CNCC110W | 110W | 17.1V | 6.43A | 21.4V | 7.62A | 1192 * 680 * 35mm | 11 kg |
CNCC120W | 120W | 17.1V | 7.02A | 21.6V | 7.7A | 1480 * 680 * 35mm | 13 kg |
CNCC130W | 130W | 17.1V | 7.60A | 21.8V | 7.85A | 1480 * 680 * 35mm | 13 kg |
CNCC140W | 140W | 17.5V | 8.00A | 22.2V | 8.06A | 1480 * 680 * 35mm | 13 kg |
CNCC190W | 190W | 26.2V | 7.25A | 33.4V | 7.83A | 1480 * 992 * 35mm | 17 kg |
CNCC200W | 200W | 26.2V | 7.63A | 33.4V | 8.12A | 1480 * 992 * 35mm | 17 kg |
CNCC210W | 210W | 26.5V | 7.93A | 33.8V | 8.32A | 1480 * 992 * 35mm | 23 kg |
CNCC220W | 220W | 29.5V | 7.45A | 37.0V | 8.10A | 1650 * 992 * 45mm | 23 kg |
CNCC230W | 230W | 29.8V | 7.73A | 37.0V | 8.22A | 1650 * 992 * 45mm | 23 kg |
CNCC235W | 235W | 30.3V | 7.75A | 37.26V | 8.45A | 1650 * 992 * 45mm | 23 kg |
CNCC240W | 240W | 30.6V | 7.84A | 37.64V | 8.55A | 1650 * 992 * 45mm | 23 kg |
CNCC245W | 245W | 31.0V | 7.90A | 37.68V | 8.62A | 1650 * 992 * 45mm | 23 kg |
CNCC260W | 260W | 34.9V | 7.45A | 43.5V | 8.14A | 1956 * 992 * 50mm | 27 kg |
CNCC270W | 270W | 35.2V | 7.67A | 43.8V | 8.22A | 1956 * 992 * 50mm | 27 kg |
CNCC280W | 280W | 35.9V | 7.80A | 44.2V | 8.33A | 1956 * 992 * 50mm | 27 kg |
CNCC290W | 290W | 36.4V | 7.96A | 44.4V | 8.43A | 1956 * 992 * 50mm | 27 kg |
3. Flexível Painel solar 31W-144W
Flexível Painel solar são oferecidos na forma de laminados fiexível para a construção de soluções integradas PV.
flexíveis laminados painel solar pode ser ligado aos painéis convencionais de coberturas metálicas, módulos de camadas individuais, materiais de construção betume modificado e outros, os módulos resultantes são extremamente duráveis. By-pass diodos são conectados através de cada célula, permitindo que os módulos para a produção de energia, mesmo quando parcialmente sombreados ou suja.
Flexível Painel solar vêm com uma garantia de 20% sobre year/80 potência da potência nominal (em condições de teste padrão).
flexíveis laminados painel solar pode ser ligado aos painéis convencionais de coberturas metálicas, módulos de camadas individuais, materiais de construção betume modificado e outros, os módulos resultantes são extremamente duráveis. By-pass diodos são conectados através de cada célula, permitindo que os módulos para a produção de energia, mesmo quando parcialmente sombreados ou suja.
Flexível Painel solar vêm com uma garantia de 20% sobre year/80 potência da potência nominal (em condições de teste padrão).
Modle | Max Power | Otimizado
tensão de funcionamento
| Otimizado
de trabalho atual
| Aberto
tensão de circuito
| Curto
corrente do circuito
| Dimensão | Peso |
PVL-31 | 31W | 7.5V | 4.10a | 10.5V | 5.1A | 1410 * 394 * 4 milímetros | 1,85 kg |
PVL-33 | 33W | 7.7V | 4.36A | 10.5V | 5.3A | 1410 * 394 * 4 milímetros | 1,85 kg |
PVL-68 | 68W | 16.5V | 4.10a | 23.1V | 5.1A | 2849 * 394 * 4 milímetros | 3,90 kg |
PVL-72 | 72W | 16.5V | 4.36A | 23.1V | 5.3A | 2849 * 394 * 4 milímetros | 3,90 kg |
PVL-136 | 136W | 33.0V | 4.10a | 46.2V | 5.1A | 5486 * 394 * 4 milímetros | 7,70 kg |
PVL-136 | 144W | 33.0V | 4.36A | 46.2V | 5.3A | 5486 * 394 * 4 milímetros | 7,70 kg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário